Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
LG-A. KSV |
Offene Klasse |
7.KK |
Erstellungsdatum: 09.02.2016
Mannschaftswertung Offene Klasse 7.KK LG-A. KSV
LNr. | Verein | Punkte | Gesamt | 1.RWK/Pkt | 2.RWK/Pkt | 3.RWK/Pkt | 4.RWK/Pkt | |
1 | KKSV Bergen II | 43 | 5590 | 1402/ 12 | 1428/ 12 | 1381/ 10 | 1379/ 9 |
2 | SV Hambühren IV | 42 | 5573 | 1397/ 10 | 1390/ 10 | 1398/ 11 | 1388/ 11 |
3 | SV Lachendorf II | 40 | 5541 | 1357/ 7 | 1390/ 11 | 1410/ 12 | 1384/ 10 |
4 | SV Offen II | 39 | 5544 | 1369/ 9 | 1377/ 9 | 1379/ 9 | 1419/ 12 |
5 | SG Hehlentor IV | 29 | 5414 | 1358/ 8 | 1356/ 7 | 1342/ 7 | 1358/ 7 |
6 | SV Wathlingen V | 27 | 5426 | 1342/ 5 | 1340/ 6 | 1370/ 8 | 1374/ 8 |
7 | SSG Boye II | 24 | 5373 | 1356/ 6 | 1357/ 8 | 1333/ 5 | 1327/ 5 |
8 | SG Wohlenrode-Grebsh. II | 18 | 5310 | 1338/ 4 | 1323/ 4 | 1336/ 6 | 1313/ 4 |
9 | SV Jeversen I | 13 | 5243 | 1285/ 1 | 1292/ 2 | 1332/ 4 | 1334/ 6 |
10 | SSG Hasselhorst II | 11 | 1400 | 1400/ 11 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
11 | SG Altencelle III | 9 | 5223 | 1284/ 0 | 1332/ 5 | 1325/ 3 | 1282/ 1 |
12 | SV Wathlingen VI | 9 | 5207 | 1306/ 2 | 1313/ 3 | 1290/ 1 | 1298/ 3 |
13 | SV Lachendorf III | 8 | 5228 | 1338/ 3 | 1292/ 1 | 1303/ 2 | 1295/ 2 |
Einzelwertung Offene Klasse 7.KK LG-A. KSV
LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | |
1 | Gremmel, Maren | 1168 | SV Hambühren IV | 293/ 96 | 295/100 | 290/ 95 | 290/ 99 |
2 | Thies, Tanja | 1159 | SV Lachendorf II | 287/ 95 | 290/ 95 | 294/ 98 | 288/ 94 |
3 | Bloore, Carola | 1143 | SV Lachendorf II | 277/ 93 | 294/ 97 | 292/ 98 | 280/ 93 |
4 | Ehlers, Jörg | 1143 | SSG Boye II | 289/ 95 | 291/ 97 | 284/ 93 | 279/ 86 |
5 | Kruse, Rabea | 1138 | SV Offen II | 280/ 94 | 288/ 96 | 279/ 90 | 291/ 95 |
6 | Thiel, Holger | 1137 | SV Jeversen I | 286/ 95 | 280/ 93 | 289/ 94 | 282/ 95 |
7 | Petersen, Melanie | 1135 | SV Jeversen I | 277/ 94 | 285/ 96 | 285/ 96 | 288/ 98 |
8 | Lippe, Wolfgang | 1135 | KKSV Bergen II | 285/ 95 | 290/ 97 | 282/ 95 | 278/ 94 |
9 | Schramm, Johann | 1132 | KKSV Bergen II | 287/ 98 | 284/ 94 | 277/ 92 | 284/ 96 |
10 | Züll, Jürgen | 1130 | KKSV Bergen II | 276/ 92 | 290/ 98 | 281/ 94 | 283/ 96 |
11 | Rosentreter, Anke | 1125 | SV Lachendorf II | 279/ 94 | 286/ 93 | 277/ 92 | 283/ 94 |
12 | Kothe, Tina | 1124 | SV Offen II | 281/ 94 | 277/ 92 | 283/ 95 | 283/ 93 |
13 | Asmus, Sandra | 1123 | SV Hambühren IV | 282/ 90 | 281/ 95 | 276/ 94 | 284/ 94 |
14 | Boeijink, Pauline | 1121 | SV Offen II | 277/ 93 | 275/ 92 | 277/ 96 | 292/ 98 |
15 | Warneke, Cedric | 1112 | SG Altencelle III | 265/ 89 | 274/ 95 | 289/ 98 | 284/ 97 |
16 | Schwarz, Andre | 1112 | SV Wathlingen V | 267/ 93 | 278/ 92 | 286/ 95 | 281/ 94 |
17 | Keppler, Maren | 1112 | SG Hehlentor IV | 283/ 96 | 271/ 89 | 279/ 94 | 279/ 93 |
18 | Hemme, Hans-Jürgen | 1107 | SV Hambühren IV | 275/ 94 | 273/ 88 | 281/ 94 | 278/ 94 |
19 | Göhlke, Ines | 1104 | SV Offen II | 276/ 93 | 272/ 93 | 280/ 91 | 276/ 93 |
20 | Linneweh, Petra | 1103 | SG Wohlenrode-Grebsh. II | 268/ 90 | 276/ 93 | 278/ 91 | 281/ 92 |
21 | Schmidt, Melanie | 1103 | SG Hehlentor IV | 267/ 87 | 284/ 92 | 273/ 90 | 279/ 92 |
22 | Züll, Helga | 1098 | KKSV Bergen II | 280/ 95 | 286/ 94 | 265/ 87 | 267/ 87 |
23 | Gall, Reinhard | 1095 | KKSV Bergen II | 274/ 90 | 278/ 94 | 276/ 92 | 267/ 90 |
24 | Lansky, Ursula | 1090 | SG Altencelle III | 284/ 92 | 278/ 94 | 267/ 85 | 261/ 84 |
25 | Seifert, Sandra | 1089 | SV Wathlingen V | 267/ 85 | 277/ 94 | 279/ 93 | 266/ 93 |
26 | Flebbe, Willi | 1086 | SV Wathlingen VI | 264/ 89 | 265/ 87 | 279/ 92 | 278/ 92 |
27 | Fischer, Bernd | 1083 | SV Wathlingen VI | 266/ 91 | 268/ 91 | 283/ 96 | 266/ 91 |
28 | Krohne, Angelika | 1079 | SSG Boye II | 268/ 90 | 272/ 89 | 267/ 89 | 272/ 91 |
29 | Seifert, Siegfried | 1077 | SV Wathlingen V | 271/ 91 | 258/ 83 | 271/ 91 | 277/ 94 |
30 | Körtje, Berit | 1070 | SV Lachendorf III | 260/ 87 | 273/ 91 | 262/ 87 | 275/ 91 |
31 | Magers, Friedel | 1070 | SV Hambühren IV | 263/ 84 | 265/ 86 | 275/ 93 | 267/ 90 |
32 | Zerbst, Diana | 1068 | SV Lachendorf II | 260/ 84 | 260/ 89 | 277/ 92 | 271/ 92 |
33 | Buske, Michael | 1066 | SG Hehlentor IV | 267/ 88 | 267/ 88 | 267/ 90 | 265/ 85 |
34 | Bühring, Bernd | 1065 | SG Wohlenrode-Grebsh. II | 277/ 91 | 264/ 90 | 266/ 94 | 258/ 89 |
35 | Schlichte, Dagmar | 1061 | SG Altencelle III | 263/ 89 | 264/ 88 | 265/ 89 | 269/ 90 |
36 | Nordhausen, Thomas | 1061 | SV Wathlingen VI | 270/ 90 | 273/ 90 | 257/ 86 | 261/ 85 |
37 | Barten, Franziska | 1059 | SG Wohlenrode-Grebsh. II | 270/ 95 | 265/ 89 | 275/ 94 | 249/ 85 |
38 | Evers, Carmen | 1057 | SV Offen II | 255/ 90 | 265/ 90 | 260/ 89 | 277/ 94 |
39 | Fischer, Christel | 1056 | SV Wathlingen V | 267/ 89 | 260/ 83 | 262/ 83 | 267/ 89 |
40 | Mautner, Maren | 1055 | SV Lachendorf III | 272/ 91 | 262/ 90 | 258/ 81 | 263/ 91 |
41 | Keppler, Sebastian | 1053 | SG Hehlentor IV | 269/ 90 | 258/ 87 | 262/ 91 | 264/ 91 |
42 | Bergmann, Harald | 1046 | SV Lachendorf II | 254/ 81 | 260/ 90 | 270/ 89 | 262/ 85 |
43 | Schudllick, Marion | 1038 | SV Lachendorf III | 262/ 89 | 254/ 87 | 274/ 92 | 248/ 78 |
44 | Schudlik, Timm | 1037 | SV Lachendorf III | 279/ 94 | 249/ 82 | 253/ 87 | 256/ 83 |
45 | Helms, Rüdiger | 1034 | SSG Boye II | 258/ 90 | 273/ 92 | 259/ 85 | 244/ 82 |
46 | Nußbeck, Hans-Günther | 1033 | SSG Boye II | 262/ 91 | 255/ 83 | 252/ 97 | 264/ 90 |
47 | Johansen, Heinz-Jürgen | 1029 | SV Wathlingen VI | 266/ 89 | 270/ 92 | 249/ 89 | 244/ 87 |
48 | Drechsler, Margot | 1028 | SV Lachendorf III | 265/ 86 | 254/ 83 | 256/ 89 | 253/ 89 |
49 | Dechant, Desirèe | 1027 | SV Jeversen I | 244/ 82 | 258/ 86 | 264/ 88 | 261/ 90 |
50 | Beiß, Karl-Ludwig | 998 | SG Wohlenrode-Grebsh. II | 253/ 89 | 253/ 86 | 243/ 85 | 249/ 88 |
51 | Brand, Siegfred | 948 | SV Wathlingen VI | 240/ 86 | 237/ 86 | 222/ 78 | 249/ 84 |
52 | Glomm, Hans-Walter | 937 | SG Altencelle III | 225/ 82 | 249/ 85 | 253/ 81 | 210/ 62 |
53 | Pohl, Günter | 809 | SV Wathlingen V | 270/ 88 | 267/ 89 | 272/ 94 | 0/ 0 |
| Kramer, Gunter | 809 | SG Wohlenrode-Grebsh. II | 270/ 91 | 265/ 89 | 274/ 91 | 0/ 0 |
55 | Flader, Jens | 809 | SG Hehlentor IV | 272/ 91 | 276/ 88 | 261/ 89 | 0/ 0 |
56 | Schreiber, Jürgen | 805 | SSG Boye II | 0/ 0 | 266/ 89 | 271/ 91 | 268/ 90 |
57 | Glomm, Dagmar | 772 | SG Altencelle III | 247/ 84 | 267/ 86 | 0/ 0 | 258/ 89 |
58 | Schrade, Katharina | 750 | SV Jeversen I | 250/ 80 | 248/ 90 | 252/ 89 | 0/ 0 |
59 | Harwardt, Petra | 701 | SV Jeversen I | 228/ 75 | 221/ 74 | 0/ 0 | 252/ 91 |
60 | Krämer, Bernd | 560 | SV Hambühren IV | 284/ 96 | 0/ 0 | 276/ 89 | 0/ 0 |
61 | Gölles, Daniela | 545 | SV Hambühren IV | 0/ 0 | 276/ 93 | 0/ 0 | 269/ 93 |
62 | Hawardt, Klaus | 493 | SV Jeversen I | 0/ 0 | 0/ 0 | 242/ 83 | 251/ 78 |
63 | Bunge-Neger, Ulrike | 284 | SSG Hasselhorst II | 284/ 98 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
64 | Michels, Niklas | 283 | SV Wathlingen V | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 283/ 94 |
65 | Giering, Udo | 283 | SSG Hasselhorst II | 283/ 92 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
66 | Baumung, Frank | 282 | SSG Hasselhorst II | 282/ 93 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
67 | Wiesner, Matthias | 279 | SSG Hasselhorst II | 279/ 96 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
68 | Böwe, Ulrich | 279 | SSG Boye II | 279/ 93 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
69 | Eichner, Andreas | 276 | SG Wohlenrode-Grebsh. II | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 276/ 90 |
70 | Giering, Andrè | 272 | SSG Hasselhorst II | 272/ 89 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
71 | Symanski, Peter | 271 | SG Hehlentor IV | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 271/ 90 |
72 | Rogowski, Sylvia | 251 | SG Altencelle III | 0/ 0 | 0/ 0 | 251/ 84 | 0/ 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht