Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
LG-A. DSB |
Offene Klasse |
4.KK |
Erstellungsdatum: 31.01.2016
Mannschaftswertung Offene Klasse 4.KK LG-A. DSB
LNr. | Verein | Punkte | Gesamt | 1.RWK/Pkt | 2.RWK/Pkt | 3.RWK/Pkt | 4.RWK/Pkt | |
1 | SV Habighorst II | 46 | 3480 | 869/ 11 | 865/ 11 | 875/ 12 | 871/ 12 |
2 | SG Altc. Vorstadt I | 42 | 3452 | 848/ 9 | 867/ 12 | 870/ 10 | 867/ 11 |
3 | SV Scharnhorst I | 39 | 3446 | 871/ 12 | 841/ 8 | 869/ 9 | 865/ 10 |
4 | SV Bannetze I | 37 | 3407 | 841/ 8 | 853/ 10 | 871/ 11 | 842/ 8 |
5 | SV Garßen IV | 36 | 3394 | 848/ 10 | 849/ 9 | 853/ 8 | 844/ 9 |
Einzelwertung Offene Klasse 4.KK LG-A. DSB
LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | |
1 | Schünemann, Heike | 1178 | SV Habighorst II | 295/ 99 | 290/ 96 | 297/ 99 | 296/ 99 |
2 | Schöpp, Luana | 1170 | SV Habighorst II | 294/ 98 | 290/ 97 | 292/ 99 | 294/ 98 |
3 | Mohr, Bernhard | 1159 | SV Scharnhorst I | 288/ 96 | 290/ 98 | 290/ 97 | 291/ 93 |
4 | Weichert, Gabi | 1157 | SV Scharnhorst I | 292/ 95 | 270/ 91 | 297/ 97 | 298/100 |
5 | Bongartz, Gabi | 1156 | SV Bannetze I | 283/ 93 | 290/ 95 | 295/ 96 | 288/ 97 |
6 | Struck, Roland | 1155 | SG Altc. Vorstadt I | 282/ 94 | 291/ 98 | 287/ 96 | 295/ 99 |
7 | Struck, Bettina | 1150 | SG Altc. Vorstadt I | 287/ 95 | 288/ 93 | 294/ 98 | 281/ 93 |
8 | Karowski, Hildegard | 1137 | SV Garßen IV | 281/ 94 | 290/ 96 | 280/ 95 | 286/ 94 |
9 | Diederichsen, Angela | 1135 | SV Garßen IV | 283/ 97 | 279/ 92 | 290/ 99 | 283/ 93 |
10 | Walch, Renate | 1132 | SV Habighorst II | 280/ 93 | 285/ 95 | 286/ 95 | 281/ 92 |
11 | Dralle, Doris | 1130 | SV Scharnhorst I | 291/ 93 | 281/ 89 | 282/ 92 | 276/ 93 |
12 | Bock, Helmuth | 1128 | SV Bannetze I | 284/ 92 | 277/ 89 | 285/ 97 | 282/ 95 |
13 | Meyerhoff, Volker | 1123 | SV Bannetze I | 274/ 86 | 286/ 96 | 291/ 99 | 272/ 89 |
14 | Leaman, Antony | 1122 | SV Garßen IV | 284/ 95 | 280/ 92 | 283/ 96 | 275/ 93 |
15 | Bruns, Thorsten | 856 | SG Altc. Vorstadt I | 279/ 93 | 288/ 95 | 289/ 97 | 0/ 0 |
16 | Marci, Hans-Jürgen | 291 | SG Altc. Vorstadt I | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 291/ 97 |
Zurück zur Listen-Übersicht