Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
Luftpistole |
Offene Klasse |
K-Liga |
Erstellungsdatum: 24.01.2016
Mannschaftswertung Offene Klasse K-Liga Luftpistole
LNr. | Verein | Punkte | Gesamt | 1.RWK/Pkt | 2.RWK/Pkt | 3.RWK/Pkt | 4.RWK/Pkt | |
1 | SV Scheuen I | 45 | 6967 | 1738/ 11 | 1735/ 10 | 1758/ 12 | 1736/ 12 |
2 | SG Langlingen I | 44 | 6995 | 1730/ 10 | 1787/ 12 | 1749/ 11 | 1729/ 11 |
3 | SSG Boye I | 42 | 6967 | 1750/ 12 | 1758/ 11 | 1738/ 10 | 1721/ 9 |
4 | SGi Hohne I | 33 | 6850 | 1695/ 9 | 1718/ 8 | 1726/ 8 | 1711/ 8 |
5 | SGi Faßberg I | 28 | 6782 | 1686/ 5 | 1728/ 9 | 1688/ 7 | 1680/ 7 |
6 | SV Lachendorf I | 26 | 6717 | 1692/ 8 | 1685/ 7 | 1675/ 6 | 1665/ 5 |
7 | KKSV Bergen I | 24 | 6746 | 1689/ 6 | 1665/ 4 | 1664/ 4 | 1728/ 10 |
8 | SV Eschede I | 21 | 5102 | 1692/ 7 | 1681/ 5 | 1729/ 9 | 0/ 0 |
9 | SV Hambühren I | 19 | 6675 | 1659/ 4 | 1684/ 6 | 1667/ 5 | 1665/ 4 |
10 | SV Garßen II | 14 | 6593 | 1634/ 3 | 1630/ 2 | 1657/ 3 | 1672/ 6 |
11 | SV Wietzenbruch I | 10 | 6506 | 1634/ 2 | 1631/ 3 | 1627/ 2 | 1614/ 3 |
12 | SSV Wardböhmen I | 5 | 6368 | 1570/ 1 | 1611/ 1 | 1626/ 1 | 1561/ 2 |
Einzelwertung Offene Klasse K-Liga Luftpistole
LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | |
1 | Bock, Michael | 1478 | SG Langlingen I | 378/ 96 | 374/ 93 | 363/ 88 | 363/ 89 |
2 | Lampe, Wolfgang | 1472 | SV Scheuen I | 372/ 94 | 364/ 90 | 373/ 92 | 363/ 91 |
3 | Weine, Michael | 1434 | SGi Hohne I | 357/ 93 | 365/ 94 | 361/ 90 | 351/ 87 |
4 | Schmedt, Olaf | 1432 | SV Lachendorf I | 361/ 91 | 363/ 93 | 356/ 88 | 352/ 88 |
5 | Schult, Hartmut | 1427 | KKSV Bergen I | 366/ 91 | 356/ 91 | 350/ 84 | 355/ 92 |
6 | Karg, Sascha | 1423 | SV Scheuen I | 347/ 89 | 359/ 94 | 353/ 92 | 364/ 93 |
7 | Bochert, Siegfried | 1423 | SGi Faßberg I | 358/ 86 | 353/ 86 | 354/ 90 | 358/ 89 |
8 | Rekowski, Thomas | 1421 | SSG Boye I | 359/ 85 | 351/ 85 | 364/ 90 | 347/ 85 |
9 | Gudehus, Bodo-Christian | 1414 | SSG Boye I | 351/ 90 | 355/ 88 | 359/ 89 | 349/ 92 |
10 | Ehlers, Jörg | 1403 | SSG Boye I | 354/ 90 | 361/ 92 | 343/ 89 | 345/ 90 |
11 | Koch, Robert | 1403 | SG Langlingen I | 343/ 87 | 353/ 92 | 362/ 88 | 345/ 89 |
12 | Mönnich, Jens | 1401 | SV Hambühren I | 353/ 90 | 359/ 90 | 348/ 85 | 341/ 84 |
13 | Bremer, Klaus | 1396 | KKSV Bergen I | 347/ 84 | 358/ 92 | 354/ 86 | 337/ 79 |
14 | Borchert, Norbert | 1395 | SGi Faßberg I | 348/ 87 | 343/ 85 | 362/ 96 | 342/ 87 |
15 | Solterbeck, Björn | 1391 | SGi Faßberg I | 338/ 88 | 358/ 88 | 353/ 91 | 342/ 85 |
16 | Manegold, Andres | 1391 | SV Scheuen I | 342/ 83 | 352/ 88 | 351/ 81 | 346/ 87 |
17 | Müller, Ralph | 1387 | SV Lachendorf I | 345/ 90 | 351/ 90 | 346/ 87 | 345/ 90 |
18 | Weinreich, Giesela | 1384 | KKSV Bergen I | 353/ 89 | 346/ 91 | 334/ 86 | 351/ 92 |
19 | Wolkenhauer, Otto | 1384 | SGi Hohne I | 338/ 87 | 340/ 88 | 353/ 84 | 353/ 88 |
20 | Rekowski, Holger | 1379 | SSG Boye I | 348/ 84 | 341/ 81 | 355/ 94 | 335/ 86 |
21 | Grote, Frank | 1379 | SG Langlingen I | 342/ 82 | 339/ 75 | 356/ 82 | 342/ 82 |
22 | Manegold, Tobias | 1378 | SV Scheuen I | 344/ 86 | 342/ 89 | 348/ 87 | 344/ 89 |
23 | Nuretinoff, Marvin | 1376 | SG Langlingen I | 336/ 87 | 357/ 90 | 336/ 85 | 347/ 86 |
24 | Frieß, Thorsten | 1374 | SV Lachendorf I | 347/ 91 | 349/ 91 | 326/ 76 | 352/ 90 |
25 | Mönnich, Stefan | 1371 | SV Hambühren I | 342/ 88 | 351/ 91 | 338/ 89 | 340/ 88 |
26 | Soltendieck, Ingo | 1368 | SV Eschede I | 347/ 91 | 345/ 89 | 346/ 85 | 330/ 84 |
27 | Klein, Rüdiger | 1362 | SV Eschede I | 337/ 85 | 338/ 84 | 352/ 86 | 335/ 84 |
28 | Felgentreu, Niko | 1358 | SV Wietzenbruch I | 330/ 79 | 349/ 87 | 342/ 83 | 337/ 88 |
29 | Ahrens, Frank | 1354 | SSV Wardböhmen I | 333/ 79 | 332/ 81 | 341/ 81 | 348/ 86 |
30 | Langanki, Thomas | 1347 | SV Garßen II | 325/ 80 | 349/ 88 | 345/ 87 | 328/ 85 |
31 | Meyer, Dirk | 1342 | SV Eschede I | 337/ 81 | 332/ 81 | 343/ 86 | 330/ 89 |
32 | Klein, Stefan | 1342 | SV Eschede I | 342/ 87 | 327/ 80 | 339/ 78 | 334/ 87 |
33 | Ortmann, Georg | 1331 | SGi Hohne I | 331/ 77 | 329/ 89 | 342/ 88 | 329/ 83 |
34 | Wöhling, Heiko | 1328 | SV Garßen II | 340/ 84 | 331/ 81 | 333/ 86 | 324/ 82 |
35 | Schlüter, Dirk | 1317 | SV Lachendorf I | 324/ 80 | 337/ 82 | 330/ 83 | 326/ 82 |
36 | Dümmer, Erhard | 1317 | SV Garßen II | 335/ 80 | 305/ 76 | 337/ 84 | 340/ 85 |
| Acksteiner, Klaus | 1317 | SGi Faßberg I | 330/ 87 | 342/ 81 | 313/ 73 | 332/ 84 |
38 | Weidemann, Karl-Heinz | 1315 | SV Hambühren I | 338/ 85 | 327/ 83 | 326/ 87 | 324/ 75 |
39 | Martinek, Christian | 1308 | SV Garßen II | 316/ 77 | 321/ 77 | 331/ 84 | 340/ 88 |
40 | Hinrichs, Marco | 1305 | SV Wietzenbruch I | 328/ 82 | 311/ 82 | 329/ 79 | 337/ 90 |
41 | Bikowski, Fabian | 1305 | SV Wietzenbruch I | 341/ 87 | 320/ 82 | 332/ 81 | 312/ 78 |
42 | Wussow, Fabian | 1303 | SV Scheuen I | 333/ 82 | 318/ 79 | 333/ 79 | 319/ 84 |
43 | Struck, Daniel | 1301 | SV Wietzenbruch I | 321/ 77 | 322/ 87 | 336/ 81 | 322/ 82 |
44 | Schwerdtfeger, Lars | 1296 | SV Hambühren I | 318/ 85 | 326/ 81 | 324/ 86 | 328/ 86 |
45 | Leamann, Anthony | 1293 | SV Garßen II | 318/ 79 | 324/ 85 | 311/ 77 | 340/ 88 |
46 | Schneeberg, Vanessa | 1292 | SV Hambühren I | 308/ 69 | 321/ 82 | 331/ 81 | 332/ 81 |
47 | Röper, Hans | 1271 | SSV Wardböhmen I | 318/ 78 | 325/ 84 | 321/ 83 | 307/ 76 |
48 | Sax Eberhard | 1256 | SGi Faßberg I | 312/ 77 | 332/ 86 | 306/ 83 | 306/ 82 |
49 | Glatter, Oliver | 1237 | SV Wietzenbruch I | 314/ 72 | 329/ 83 | 288/ 72 | 306/ 74 |
50 | Ahrens, Lukas | 1229 | SSV Wardböhmen I | 288/ 68 | 312/ 77 | 319/ 79 | 310/ 79 |
51 | Weide, Hans-Heinrich | 1213 | SSV Wardböhmen I | 305/ 77 | 317/ 79 | 316/ 82 | 275/ 68 |
52 | Krieger, Eike | 1207 | SV Lachendorf I | 315/ 89 | 285/ 80 | 317/ 80 | 290/ 79 |
53 | Bergmann, Steffen | 1034 | SGi Hohne I | 0/ 0 | 349/ 87 | 339/ 87 | 346/ 84 |
54 | Agergaard, Ole | 1033 | SSG Boye I | 338/ 82 | 350/ 88 | 0/ 0 | 345/ 80 |
55 | Giller, Oliver | 1027 | SG Langlingen I | 331/ 86 | 364/ 94 | 0/ 0 | 332/ 84 |
56 | Weigert, Sven | 1017 | SV Eschede I | 329/ 77 | 339/ 91 | 349/ 88 | 0/ 0 |
57 | Wolkenhauer, Frank | 983 | SGi Hohne I | 317/ 83 | 335/ 80 | 331/ 81 | 0/ 0 |
58 | Hajok, Torsten | 980 | SSV Wardböhmen I | 326/ 84 | 325/ 79 | 329/ 85 | 0/ 0 |
59 | Schindelmeiser, Bernd | 978 | KKSV Bergen I | 340/ 85 | 310/ 70 | 0/ 0 | 328/ 79 |
60 | Schanz, Thomas-Michael | 860 | KKSV Bergen I | 283/ 62 | 295/ 74 | 282/ 65 | 0/ 0 |
61 | von Hörsten, Uwe | 701 | KKSV Bergen I | 0/ 0 | 0/ 0 | 344/ 80 | 357/ 86 |
62 | Wolkenhauer, Florian | 684 | SGi Hohne I | 352/ 85 | 0/ 0 | 0/ 0 | 332/ 85 |
63 | Giller, Ivonne | 332 | SG Langlingen I | 0/ 0 | 0/ 0 | 332/ 86 | 0/ 0 |
64 | Huchler, Bruno | 321 | SSV Wardböhmen I | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 321/ 78 |
65 | Rekowski, Horst | 317 | SSG Boye I | 0/ 0 | 0/ 0 | 317/ 83 | 0/ 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht