Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
LG-A. DSB |
Offene Klasse |
2.KK |
Erstellungsdatum: 25.01.2015
Mannschaftswertung Offene Klasse 2.KK LG-A. DSB
LNr. | Verein | Punkte | Gesamt | 1.RWK/Pkt | 2.RWK/Pkt | 3.RWK/Pkt | 4.RWK/Pkt | |
1 | SV Wietzenbruch I | 47 | 3548 | 880/ 11 | 890/ 12 | 891/ 12 | 887/ 12 |
2 | SG Oldau III | 41 | 3524 | 867/ 8 | 884/ 11 | 888/ 11 | 885/ 11 |
3 | SGi Vorwerk II | 36 | 3491 | 883/ 12 | 875/ 10 | 873/ 9 | 860/ 5 |
4 | SV Hornbostel I | 33 | 3474 | 863/ 7 | 875/ 9 | 873/ 10 | 863/ 7 |
5 | SG Oldau IV | 32 | 3474 | 878/ 10 | 861/ 6 | 869/ 8 | 866/ 8 |
6 | SG Klein Hehlen I | 32 | 3469 | 869/ 9 | 870/ 7 | 864/ 7 | 866/ 9 |
7 | SG Westercelle III | 27 | 3455 | 852/ 5 | 873/ 8 | 855/ 4 | 875/ 10 |
8 | KKSV Bergen I | 21 | 3441 | 860/ 6 | 858/ 4 | 861/ 5 | 862/ 6 |
9 | SV Höfer II | 16 | 3416 | 850/ 4 | 858/ 5 | 854/ 3 | 854/ 4 |
10 | SV Wietzenbruch III | 13 | 3389 | 836/ 2 | 841/ 2 | 862/ 6 | 850/ 3 |
11 | SV Eversen V | 10 | 3370 | 842/ 3 | 845/ 3 | 846/ 2 | 837/ 2 |
12 | SGi Hohne III | 0 | 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
Einzelwertung Offene Klasse 2.KK LG-A. DSB
LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | |
1 | Mosig, Henning | 1191 | SV Wietzenbruch I | 296/ 97 | 299/ 99 | 297/ 99 | 299/ 99 |
2 | Mosig, Martina | 1182 | SV Wietzenbruch I | 289/ 95 | 298/ 99 | 299/100 | 296/100 |
3 | Köhne, Achim | 1178 | SG Oldau III | 291/ 99 | 297/100 | 294/ 99 | 296/ 98 |
4 | Lüßmann, Horst | 1176 | SV Hornbostel I | 292/ 96 | 295/ 99 | 297/ 99 | 292/ 96 |
5 | Peters, Heike | 1175 | SG Oldau III | 287/ 97 | 293/ 96 | 298/ 99 | 297/ 98 |
| Heine-Konrad, Marina | 1175 | SV Wietzenbruch I | 295/ 98 | 293/ 98 | 295/ 97 | 292/ 97 |
7 | Stern, Monika | 1174 | KKSV Bergen I | 295/ 98 | 297/ 99 | 293/ 96 | 289/ 95 |
8 | Bessel, Astrid | 1172 | SG Klein Hehlen I | 289/ 95 | 294/ 99 | 294/ 97 | 295/ 98 |
9 | Hohmann, Bärbel | 1171 | SG Oldau III | 289/ 96 | 294/ 98 | 296/ 98 | 292/ 97 |
10 | Meyer, Alfred | 1169 | SG Westercelle III | 289/ 98 | 296/100 | 291/ 96 | 293/ 99 |
11 | Strampe, Brunhild | 1168 | SGi Vorwerk II | 293/ 99 | 291/ 99 | 293/ 98 | 291/ 99 |
12 | Kühne, Jörg-Lothar | 1166 | SV Hornbostel I | 293/ 98 | 296/ 9 | 294/100 | 283/ 94 |
13 | Oehlmann, Uwe | 1162 | SG Westercelle III | 285/ 95 | 296/ 99 | 284/ 93 | 297/100 |
14 | Federmann, Ingo | 1162 | SGi Vorwerk II | 298/100 | 293/ 96 | 288/ 96 | 283/ 93 |
15 | Stolper, Albrecht | 1162 | SG Oldau IV | 294/ 97 | 289/ 94 | 288/ 98 | 291/ 95 |
16 | Demuth, Wolfgang | 1161 | SG Oldau IV | 294/ 99 | 286/ 98 | 293/ 98 | 288/ 96 |
17 | Kotzan, Dietrich | 1161 | SGi Vorwerk II | 292/ 99 | 291/ 97 | 292/ 94 | 286/ 94 |
18 | Stadkus, Bodo | 1154 | SV Höfer II | 285/ 94 | 289/ 95 | 287/ 95 | 293/ 98 |
19 | Jehl, Hermann | 1151 | SG Oldau IV | 290/ 95 | 286/ 94 | 288/ 99 | 287/ 97 |
20 | Weinreich, Gisela | 1151 | KKSV Bergen I | 285/ 93 | 282/ 93 | 293/ 99 | 291/ 98 |
21 | Kuhn, Klaus | 1142 | SV Höfer II | 285/ 97 | 287/ 97 | 285/ 94 | 285/ 95 |
| Bartels, Christel | 1142 | SV Eversen V | 281/ 96 | 283/ 95 | 291/ 98 | 287/ 94 |
23 | Sievers, Christa | 1140 | SG Klein Hehlen I | 287/ 96 | 293/ 96 | 282/ 95 | 278/ 93 |
24 | Levermann, Eleonore | 1134 | SV Wietzenbruch III | 282/ 93 | 282/ 96 | 287/ 97 | 283/ 96 |
25 | Stege, Jörg | 1132 | SV Hornbostel I | 278/ 90 | 284/ 99 | 282/ 97 | 288/ 96 |
26 | Straßburger, Giovanna | 1131 | SV Eversen V | 283/ 94 | 290/ 97 | 274/ 92 | 284/ 97 |
27 | Hoffmann, Gerda | 1124 | SG Westercelle III | 278/ 96 | 281/ 94 | 280/ 92 | 285/ 98 |
28 | Skorek, Kurt | 1120 | SV Höfer II | 280/ 95 | 282/ 94 | 282/ 94 | 276/ 94 |
29 | Habermann, Ilse | 1116 | KKSV Bergen I | 280/ 91 | 279/ 93 | 275/ 90 | 282/ 94 |
30 | Klein, Klaus-Dieter | 1107 | SV Wietzenbruch III | 272/ 92 | 274/ 93 | 287/ 97 | 274/ 93 |
31 | Habermann, Arnhold | 1097 | SV Eversen V | 278/ 93 | 272/ 91 | 281/ 93 | 266/ 92 |
32 | Hafner, Dietrich | 864 | SG Klein Hehlen I | 293/ 99 | 283/ 93 | 288/ 95 | 0/ 0 |
33 | Rosenow, Eleonore | 863 | SV Wietzenbruch III | 282/ 94 | 0/ 0 | 288/ 93 | 293/ 97 |
34 | Bessel, Klaus | 293 | SG Klein Hehlen I | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 293/ 98 |
35 | Schewe, Dieter | 285 | SV Wietzenbruch III | 0/ 0 | 285/ 96 | 0/ 0 | 0/ 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht