Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
LG-A. KSV |
Offene Klasse |
6.KK |
Erstellungsdatum: 25.01.2015
Mannschaftswertung Offene Klasse 6.KK LG-A. KSV
LNr. | Verein | Punkte | Gesamt | 1.RWK/Pkt | 2.RWK/Pkt | 3.RWK/Pkt | 4.RWK/Pkt | |
1 | SV Hustedt I | 48 | 5832 | 1460/ 12 | 1458/ 12 | 1457/ 12 | 1457/ 12 |
2 | SG Oldau II | 44 | 5790 | 1448/ 11 | 1447/ 11 | 1449/ 11 | 1446/ 11 |
3 | SV Eschede II | 39 | 5686 | 1419/ 10 | 1427/ 10 | 1429/ 10 | 1411/ 9 |
4 | SGem Altenhagen III | 36 | 5661 | 1411/ 9 | 1424/ 9 | 1406/ 8 | 1420/ 10 |
5 | SV Höfer VII | 30 | 5622 | 1408/ 8 | 1407/ 8 | 1403/ 7 | 1404/ 7 |
6 | SG Neustadt-Altenh. II | 25 | 5577 | 1408/ 7 | 1393/ 7 | 1382/ 5 | 1394/ 6 |
7 | SV Wietze Steinförde I | 25 | 5552 | 1373/ 5 | 1361/ 3 | 1413/ 9 | 1405/ 8 |
8 | SG Wohlenrode-Grebsh. I | 22 | 5580 | 1407/ 6 | 1390/ 5 | 1391/ 6 | 1392/ 5 |
9 | SV Großmoor V | 16 | 5501 | 1372/ 4 | 1393/ 6 | 1372/ 4 | 1364/ 2 |
10 | SGem Altenhagen IV | 12 | 5451 | 1333/ 2 | 1368/ 4 | 1367/ 3 | 1383/ 3 |
11 | SV Wathlingen V | 11 | 5375 | 1351/ 3 | 1342/ 2 | 1297/ 2 | 1385/ 4 |
12 | SV Unterlüß IV | 0 | 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
Einzelwertung Offene Klasse 6.KK LG-A. KSV
LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | 4.RWK/Aus | |
1 | Brockmann, Herbert | 1186 | SG Oldau II | 295/ 99 | 296/ 99 | 298/100 | 297/100 |
2 | von Bursy, Angelika | 1181 | SV Hustedt I | 296/ 98 | 296/ 99 | 295/ 97 | 294/ 95 |
3 | Hecker, Christine | 1176 | SV Hustedt I | 293/ 98 | 297/100 | 291/ 95 | 295/100 |
4 | Tramer, Stefan | 1174 | SV Hustedt I | 296/ 99 | 291/ 98 | 294/100 | 293/ 97 |
5 | Kuhfeldt, Ann-Kathrin | 1161 | SV Eschede II | 290/ 97 | 288/ 95 | 293/ 99 | 290/ 95 |
6 | Rohs-Peters, Conny | 1160 | SV Hustedt I | 287/ 97 | 288/ 94 | 293/ 96 | 292/ 96 |
7 | Heinrich, Olaf | 1157 | SV Eschede II | 289/ 97 | 295/100 | 291/ 99 | 282/ 94 |
8 | Jehl, Hermann | 1157 | SG Oldau II | 284/ 95 | 293/ 98 | 291/ 98 | 289/ 97 |
9 | Hohmann, Bärbel | 1156 | SG Oldau II | 290/ 98 | 282/ 96 | 290/ 96 | 294/ 98 |
10 | Schmidt, Lena | 1155 | SG Wohlenrode-Grebsh. I | 285/ 97 | 291/ 98 | 293/ 99 | 286/ 94 |
11 | Buche, Stephan | 1155 | SGem Altenhagen III | 285/ 94 | 293/ 98 | 286/ 95 | 291/ 98 |
12 | Schwamberger, Sabine | 1151 | SV Wietze Steinförde I | 287/ 97 | 287/ 94 | 286/ 99 | 291/ 97 |
13 | Schneeberg, Tanja | 1149 | SG Oldau II | 289/ 96 | 292/ 96 | 284/ 95 | 284/ 95 |
14 | Müller, Klaus | 1148 | SGem Altenhagen III | 284/ 94 | 287/ 96 | 288/ 96 | 289/ 97 |
15 | Köhne, Achim | 1142 | SG Oldau II | 290/ 97 | 284/ 94 | 286/ 96 | 282/ 99 |
16 | Krawietz, Resi | 1141 | SV Hustedt I | 288/ 97 | 286/ 97 | 284/ 94 | 283/ 95 |
17 | Dörlitz, Heiko | 1139 | SV Wietze Steinförde I | 278/ 94 | 287/ 97 | 285/ 97 | 289/ 95 |
18 | Dratius, Harald | 1139 | SG Neustadt-Altenh. II | 288/ 94 | 283/ 96 | 284/ 96 | 284/ 95 |
19 | Mahlzahn, Petra | 1137 | SV Wietze Steinförde I | 286/ 95 | 268/ 89 | 290/ 99 | 293/ 97 |
20 | Stöver, Kai | 1137 | SG Neustadt-Altenh. II | 282/ 93 | 286/ 93 | 286/ 95 | 283/ 93 |
21 | Gebauer, Marion | 1136 | SGem Altenhagen III | 289/ 98 | 281/ 94 | 283/ 94 | 283/ 91 |
22 | Kuschke, Heike | 1133 | SV Großmoor V | 291/ 97 | 283/ 95 | 282/ 93 | 277/ 92 |
23 | Langer, Melanie | 1132 | SV Höfer VII | 280/ 94 | 280/ 95 | 290/ 96 | 282/ 96 |
24 | Simon, Anke | 1131 | SG Wohlenrode-Grebsh. I | 283/ 94 | 286/ 97 | 283/ 93 | 279/ 93 |
25 | Wagner, Christiane | 1129 | SG Neustadt-Altenh. II | 290/ 95 | 280/ 94 | 284/ 96 | 275/ 95 |
26 | Koch, Hannelore | 1129 | SV Höfer VII | 278/ 92 | 288/ 94 | 279/ 91 | 284/ 94 |
27 | Thiele, Rudi | 1126 | SG Wohlenrode-Grebsh. I | 283/ 94 | 283/ 94 | 273/ 95 | 287/ 97 |
28 | Mikolaiczak, Emil | 1125 | SV Großmoor V | 280/ 96 | 278/ 92 | 281/ 95 | 286/ 96 |
29 | Lietz, Gert | 1125 | SV Wathlingen V | 272/ 84 | 281/ 96 | 285/ 97 | 287/ 95 |
30 | Leiffer, Annemarie | 1123 | SGem Altenhagen IV | 277/ 92 | 279/ 93 | 285/ 96 | 282/ 94 |
31 | Dittmer, Doris | 1120 | SV Höfer VII | 278/ 94 | 283/ 94 | 279/ 94 | 280/ 96 |
32 | Schumacher, Fritz | 1117 | SV Unterlüß IV | 276/ 94 | 278/ 93 | 278/ 92 | 285/ 97 |
33 | Turschner, Ute | 1117 | SGem Altenhagen IV | 280/ 91 | 277/ 93 | 278/ 94 | 282/ 94 |
34 | Meyer, Franz | 1116 | SV Großmoor V | 284/ 95 | 284/ 95 | 275/ 96 | 273/ 93 |
35 | Kühn, Wolfgang | 1115 | SV Wathlingen V | 280/ 92 | 269/ 87 | 281/ 95 | 285/ 95 |
36 | Knüpfer, Jennifer | 1114 | SGem Altenhagen III | 278/ 93 | 285/ 98 | 273/ 91 | 278/ 90 |
37 | Jeep, Claudia | 1109 | SG Neustadt-Altenh. II | 275/ 91 | 285/ 92 | 270/ 90 | 279/ 92 |
38 | Turschner, Dietmar | 1108 | SGem Altenhagen III | 275/ 92 | 278/ 95 | 276/ 90 | 279/ 93 |
39 | Schmidt, Stephan | 1106 | SG Wohlenrode-Grebsh. I | 279/ 97 | 279/ 93 | 272/ 90 | 276/ 92 |
40 | Kuhfeldt, Eckhard | 1102 | SV Eschede II | 283/ 97 | 275/ 93 | 269/ 86 | 275/ 92 |
41 | Göbel, Carola | 1087 | SV Großmoor V | 268/ 89 | 275/ 90 | 273/ 86 | 271/ 92 |
42 | Frank, Irmengard | 1086 | SV Höfer VII | 283/ 92 | 267/ 89 | 263/ 89 | 273/ 87 |
43 | Kramer, Bernhard | 1072 | SV Wietze Steinförde I | 269/ 92 | 268/ 88 | 271/ 89 | 264/ 89 |
44 | Degner, Petra | 1063 | SG Neustadt-Altenh. II | 273/ 91 | 259/ 90 | 258/ 84 | 273/ 94 |
45 | Flebbe, Willi | 1063 | SV Wathlingen V | 272/ 90 | 276/ 89 | 244/ 81 | 271/ 90 |
46 | Nordhausen, Thomas | 1061 | SV Wathlingen V | 276/ 90 | 248/ 81 | 265/ 92 | 272/ 89 |
47 | Gebauer, Bernhard | 1054 | SGem Altenhagen IV | 249/ 84 | 275/ 87 | 262/ 90 | 268/ 88 |
48 | Dörge, Werner | 1053 | SV Wietze Steinförde I | 253/ 78 | 251/ 89 | 281/ 93 | 268/ 90 |
49 | Henne, Manfred | 1040 | SV Großmoor V | 249/ 87 | 273/ 92 | 261/ 88 | 257/ 82 |
50 | Hoffmeier, Heinrich | 1031 | SGem Altenhagen IV | 255/ 87 | 260/ 93 | 258/ 86 | 258/ 85 |
51 | Fischer, Bernd | 1011 | SV Wathlingen V | 251/ 84 | 268/ 91 | 222/ 66 | 270/ 93 |
52 | Karitzky, Malte | 870 | SV Eschede II | 0/ 0 | 291/ 98 | 292/ 97 | 287/ 97 |
53 | Stadkus, Birgitta | 866 | SV Höfer VII | 0/ 0 | 289/ 95 | 292/ 99 | 285/ 95 |
54 | Kuhfeldt, Ute | 826 | SV Eschede II | 271/ 92 | 278/ 87 | 0/ 0 | 277/ 91 |
55 | Linneweh, Petra | 785 | SG Wohlenrode-Grebsh. I | 0/ 0 | 251/ 82 | 270/ 90 | 264/ 89 |
56 | Gries, Christina | 577 | SGem Altenhagen IV | 0/ 0 | 0/ 0 | 284/ 93 | 293/ 99 |
57 | Pädt, Stefan | 570 | SV Eschede II | 286/ 94 | 0/ 0 | 284/ 98 | 0/ 0 |
58 | Heine, Christiane | 549 | SGem Altenhagen IV | 272/ 90 | 277/ 94 | 0/ 0 | 0/ 0 |
59 | Meyer-Ibsch, Melanie | 289 | SV Höfer VII | 289/ 94 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
60 | Kramer, Monita | 277 | SG Wohlenrode-Grebsh. I | 277/ 91 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
61 | Gramlich, Dieter | 237 | SV Unterlüß IV | 237/ 82 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht