Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
KK Auflage 50m |
Senioren B |
Damen |
Erstellungsdatum: 25.07.2015
Einzelwertung Senioren B Damen KK Auflage 50m
LNr. | Name | Gesamt | Verein | 1.RWK/Aus | 2.RWK/Aus | 3.RWK/Aus | |
1 | Obermann, Anita | 860 | SV Garßen V | 288/ 94 | 285/ 94 | 287/ 95 |
2 | Ebeling, Sigrid | 846 | SV Garßen VII | 285/ 96 | 282/ 91 | 279/ 95 |
3 | Gerloff, Margrit | 845 | SV Großmoor II | 278/ 96 | 282/ 94 | 285/ 96 |
4 | Meier, Charlotte | 822 | SG Westercelle | 275/ 93 | 271/ 95 | 276/ 94 |
5 | Weinreich, Gisela | 822 | KKSV Bergen I | 274/ 92 | 272/ 91 | 276/ 93 |
6 | Frenser, Anne | 808 | SV Wathlingen I | 275/ 92 | 270/ 92 | 263/ 84 |
7 | Bartel, Erika | 790 | SV Eschede E | 261/ 88 | 265/ 90 | 264/ 89 |
8 | Jentzsch, Gisela | 787 | SV Höfer II | 267/ 86 | 273/ 89 | 247/ 74 |
9 | Kühn, Vera | 786 | SV Wathlingen II | 262/ 89 | 265/ 91 | 259/ 91 |
10 | Bittner, Edeltraud | 774 | SV Garßen IX | 263/ 90 | 258/ 86 | 253/ 85 |
11 | Stadkus, Birgitta | 763 | SV Höfer III | 271/ 92 | 229/ 77 | 263/ 88 |
12 | Schrader, Marlies | 741 | SV Garßen IX | 253/ 88 | 252/ 85 | 236/ 84 |
13 | Lansky, Ursula | 720 | SG Altencelle II | 248/ 77 | 231/ 73 | 241/ 78 |
14 | Otte, Ingrid | 534 | SG Altencelle I | 268/ 89 | 266/ 85 | 0/ 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht